ボルダー基本データ
ボルダー市の街の面積や人口などの情報です。
| 面積 | 27.8 sq. miles |
| 標高 | 5,430 フィート (1629メートル) |
| 設立 | 1858年 |
| 気候 | 春(17/2℃) |
| 姉妹都市 | 山形市 (日本), Dushanbe (Tajikistan), Jalapa (Nicaragua), Lhasa (Tibet), Mante (Mexico) |
| 人口 | 103,216人 (2002年) |
| 芸術/文化 | 30以上のアートギャラリー、4つの美術館、32の映画館やシアターなど |
| ダイニング | 300以上のレストランがあるといわれている。 |
| レクリエーション | 近年、Outside Magazineで「#1 Sports Town in America」に選ばれる。200マイル(322キロメートル)におよぶ公共トレイルがあり、マラソンやサイクリングなどの聖地として知られている。 |
データ参照:Boulder Chamber of Commerce
関連カテゴリー : ボルダーの概要
私の体験談
みなさんの体験談を投稿してください。
